<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pietsch.ro &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.pietsch.ro/index.php/category/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pietsch.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 11:18:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Erste Infos zu Office:Mac 2011</title>
		<link>http://www.pietsch.ro/index.php/2010/02/erste-infos-fur-officemac-2011/</link>
		<comments>http://www.pietsch.ro/index.php/2010/02/erste-infos-fur-officemac-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 21:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LukeNRG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietsch.ro/?p=2253</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Macworld hat Microsoft erste Details zur 2011er Version seiner B&#252;rosuite Office:Mac angek&#252;ndigt, welche Ende dieses Jahres in die L&#228;den kommen soll. Mit Hilfe neuer Teamfunktionen sollen mehrere Personen, egal ob von einem Mac oder PC aus gleichzeitig an Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien arbeiten k&#246;nnen. Dabei zeigt die neue Funktion "Presence Everywhere" innerhalb der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Auf der <a title="Link zur offiziellen Webseite des Messeveranstalters (engl.)" href="http://www.macworldexpo.com/" target="_blank">Macworld</a> hat <a title="Link zur offiziellen Herstellerwebseite (engl.)" href="http://www.microsoft.com/mac/" target="_blank">Microsoft</a> erste Details zur 2011er Version seiner B&uuml;rosuite Office:Mac angek&uuml;ndigt, welche Ende dieses Jahres in die L&auml;den kommen soll. Mit Hilfe neuer Teamfunktionen sollen mehrere Personen, egal ob von einem Mac oder PC aus gleichzeitig an Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien arbeiten k&ouml;nnen. Dabei zeigt die neue Funktion "Presence Everywhere" innerhalb der Anwendung an, wer gerade am Dokument arbeitet. Die Integration der Office Web Apps erlaubt es, Dokumente im Web zu speichern, um diese unterwegs auch im Webbrowser des Mobiltelefons bearbeiten oder anderen Nutzern zug&auml;nglich machen zu k&ouml;nnen.</p>
<p align="justify">Statt die von der Windows Version gew&ouml;hnten Ribbons zu &uuml;bernehmen, haben sich die beteiligten Entwickler sich f&uuml;r ein eigenst&auml;ndiges Design entschieden, welches aus der Elements Gallery von Office:Mac 2008 hervorgeht und bew&auml;hrte Teile des klassischen Mac-Men&uuml;s sowie der Standard-Toolbar vereint. Gleichzeitig hat man die Bedienung auch an die aktuelle Office-Version 2007 f&uuml;r Windows angepasst, um den vielen Mac-Usern, die auch einen PC nutzen, die Arbeit zu erleichtern.</p>
<p align="justify">Aus dem bisherigen Email und PIM Client Entourage wird in der 2011er Version Outlook. Laut <a title="Link zur offiziellen Herstellerwebseite (engl.)" href="http://www.microsoft.com/mac/" target="_blank">Microsoft</a> wurde das Programm auf Grundlage von Cocoa vollst&auml;ndig neu entwickelt und unterst&uuml;tzt das Exchange-Web-Services-Protokoll, wodurch sich Outlook besser als das aktuelle Entourage in Mac OS integrieren soll. Zudem erlaubt die Import-Funktion PST-Dateien so dass E-Mails, Kontakte und sonstige Daten von der Windows-Version sehr einfach &uuml;bernommen werden k&ouml;nnen. Der dateibasierte Speicher soll die Spotlight-Suche und Backups mit Hilfe von Time Machine ebenfalls erm&ouml;glichen.</p>
<p align="justify">Office:Mac 2011 soll im vierten Quartal 2011 erscheinen. &Uuml;ber Preise schweigt sich microsoft bisher aus, sie werden aber wohl im Bereich der aktuellen Version liegen.</p>
<p><p align="center"><script type="text/javascript"><!--
amazon_ad_tag = "alexapiets-21"; amazon_ad_width = "468"; amazon_ad_height = "60"; amazon_ad_link_target = "new"; amazon_ad_price = "retail"; amazon_ad_border = "hide"; amazon_ad_discount = "remove"; amazon_color_border = "000033"; amazon_color_background = "FDFBFB"; amazon_color_link = "3D81EE";//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.assoc-amazon.de/s/ads.js"></script></p></p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 685px"><a href="http://www.pietsch.ro/wp-content/uploads/2010/02/macof2011.png" target="_blank"><img title="Screenshots des Office:Mac 2011 Outlook" src="http://www.pietsch.ro/wp-content/uploads/2010/02/macof2011.png" alt="Quelle: Microsoft Inc." width="670" height="452" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: Microsoft Inc.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietsch.ro/index.php/2010/02/erste-infos-fur-officemac-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Office 2010 geht in die Beta Phase</title>
		<link>http://www.pietsch.ro/index.php/2009/11/microsoft-office-2010-geht-in-die-beta-phase/</link>
		<comments>http://www.pietsch.ro/index.php/2009/11/microsoft-office-2010-geht-in-die-beta-phase/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 21:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LukeNRG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietsch.ro/2009/11/de-microsoft-office-2010-geht-in-die-beta-phase-en/</guid>
		<description><![CDATA[Zu Beginn der Microsofts Professional Developers Conference 2009 hat Microsoft eine Beta der f&#252;r Mitte 2010 erwarteten neuen Office Suite zu Verf&#252;gung gestellt. Interessierte k&#246;nnen sich auf der eigens daf&#252;r eingerichteten Webseite bewerben. Wer zun&#228;chst einmal mehr Informationen &#252;ber Office 2010 erfahren m&#246;chte, kann sich auf der Seite neuen Produktseite informieren. Die &#196;nderungen sind so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Zu Beginn der <a title="Link zur offiziellen Webseite der &quot;Microsoft Professional Developers Conference 2009&quot; " href="http://www.microsoftpdc.com/" target="_blank">Microsofts Professional Developers Conference 2009</a> hat <a title="Link zur offiziellen deutschsprachigen Herstellerwebseite" href="http://www.microsoft.de" target="_blank">Microsoft</a> eine Beta der f&uuml;r Mitte 2010 erwarteten neuen Office Suite zu Verf&uuml;gung gestellt. Interessierte k&ouml;nnen sich auf der eigens daf&uuml;r <a title="Link zum Beta Programm f&uuml;r &quot;Microsoft Office 2010&quot;" href="http://www.microsoft.com/office/2010/de/download-office-professional-plus/default.aspx" target="_blank">eingerichteten Webseite bewerben</a>. Wer zun&auml;chst einmal mehr Informationen &uuml;ber <a title="Link zur offiziellen deutschsprachigen Herstellerwebseite" href="http://www.microsoft.com/office/2010/de/default.aspx" target="_blank">Office 2010</a> erfahren m&ouml;chte, kann sich auf der Seite neuen Produktseite informieren. Die &Auml;nderungen sind so zahlreich, dass ich Sie hier nicht weiter Aufz&auml;hlen m&ouml;chte. Eine <a title="Link zur &quot;Top 10&quot; Liste der Neuerungen auf der offiziellen deutschsprachigen Herstellerwebseite" href="http://www.microsoft.com/office/2010/de/whats-new/default.aspx" target="_blank">Top-10 Liste der Neuerungen</a> findet man ohnehin auf der <a title="Link zur offiziellen deutschsprachigen Herstellerwebseite" href="http://www.microsoft.com/office/2010/de/default.aspx" target="_blank">Microsoft Office 2010 Webseite</a>. Mir ist allerdings vor allem die schnellere Startzeit in Vergleich zum <a title="Link zu Microsoft Office 2007 auf der offiziellen deutschsprachigen Herstellerwebseite" href="http://office.microsoft.com/de-DE/default.aspx" target="_blank">Office 2007</a> und die Umstellung von <a title="Link zur Top 10 Liste der Office Outlook 2010 Neuerungen auf der offiziellen deutschsprachigen Herstellerwebseite" href="http://www.microsoft.com/office/2010/de/outlook/default.aspx" target="_blank">Office Outlook 2010</a> auf die sogenannten "Ribbons" aufgefallen. Zudem sind die Onlinefunktionalit&auml;ten von <a title="Link zur &quot;Office Web Apps&quot; auf der offiziellen deutschsprachigen Herstellerwebseite" href="http://www.microsoft.com/office/2010/de/office-web-apps/default.aspx" target="_blank">Office Web Apps</a> weiter integriert worden, um wohl hier <a title="Link zu Google Docs auf der offizielen Herstellerwebseite" href="http://docs.google.com/" target="_blank">Google Docs</a> und <a title="Link zur deutschensprachigen Herstellerwebseite" href="http://www.apple.de" target="_blank">Apple</a> auf Augenh&ouml;he begegnen zu k&ouml;nnen.</p>
<p><p style="text-align: center"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1621488603190782";
/* p&amp;f.de - Blog */
google_ad_slot = "3618614790";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p> <a title="Auf das Bild klicken, um es zu vergr&ouml;&szlig;ern..." href="http://www.pietsch.ro/wp-content/uploads/2009/11/ol_2010.jpg" target="_blank"><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="Auf das Bild klicken, um es zu vergr&ouml;&szlig;ern..." src="http://www.pietsch.ro/wp-content/uploads/2009/11/ol_2010.jpg" border="0" alt="Auf das Bild klicken, um es zu vergr&ouml;&szlig;ern..." width="675" height="408" /></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietsch.ro/index.php/2009/11/microsoft-office-2010-geht-in-die-beta-phase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F&#252;r Netbooks: Windows 7 von einem USB Stick installieren</title>
		<link>http://www.pietsch.ro/index.php/2009/10/fuer-netbooks-windows-7-von-einem-usb-stick-installieren/</link>
		<comments>http://www.pietsch.ro/index.php/2009/10/fuer-netbooks-windows-7-von-einem-usb-stick-installieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 21:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LukeNRG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietsch.ro/2009/10/fr-netbooks-windows-7-von-einem-usb-stick-installieren/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat ein &#252;beraus n&#252;tzliches Tool f&#252;r die Installation von Windows 7 bereitgestellt. Mit dem Windows 7 USB/DVD Download Tool, kann man ein Windows 7 Installationspaket auf einem USB Stick bootf&#228;hig machen. Als Voraussetzung ben&#246;tigt man, au&#223;er einem min. 4GB gro&#223;en USB-Stick, ein Windows 7 Installationspaket im ISO-Format. Eigentlich ist das Tool dazu gedacht, DVD-Images [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Microsoft hat ein &uuml;beraus n&uuml;tzliches Tool f&uuml;r die Installation von Windows 7 bereitgestellt. Mit dem <a title="Link zum Microsoft Windows 7 USB/DVD Download Tool (engl.)" href="http://store.microsoft.com/Help/ISO-Tool?err=t2#at2" target="_blank">Windows 7 USB/DVD Download Tool</a>, kann man ein Windows 7 Installationspaket auf einem USB Stick bootf&auml;hig machen. Als Voraussetzung ben&ouml;tigt man, au&szlig;er einem min. 4GB gro&szlig;en USB-Stick, ein Windows 7 Installationspaket im <a title="Beschreibung des ISO-Formates auf wikipedia.de" href="http://de.wikipedia.org/wiki/ISO-Abbild" target="_blank">ISO-Format</a>. Eigentlich ist das Tool dazu gedacht, DVD-Images aus dem <a title="Link zum Microsoft Online Store (engl.)" href="http://store.microsoft.com/home.aspx" target="_blank">Microsoft Online-Store</a> entweder auf den USB Stick oder auch mit Hilfe eines DVD-Brenners auf eine handels&uuml;bliche DVD zu bringen. Sollte man eine normale Windows 7 DVD aus einer Systembuilder- oder Retailverpackung haben, so kann man sich einfach mit Hilfe eines Brennprogrammes wie <a title="Link zu Ahead Nero 9 - Free Edition auf der offiziellen deutschen Herstellerwebseite" href="http://www.nero.com/deu/downloads-nero9-free.php" target="_blank">Nero 9 - Free Edition</a> oder <a title="Link zu ImgBurn im Softwareverzeichnis von heise.de" href="http://www.heise.de/software/download/imgburn/36237" target="_blank">ImgBurn</a>. Hat man nun das ISO Image vorliegen, so startet man das <a title="ink zum Microsoft Windows 7 USB/DVD Download Tool (engl.)" href="http://store.microsoft.com/Help/ISO-Tool?err=t3#at3" target="_blank">Windows 7 USB/DVD Download Tool</a> und folgt einfach den Anweisungen. Die vier Schritte sind einfach nachzuvollziehen und schnell durchgef&uuml;hrt. Allenfalls die M&ouml;glichkeit "DVD" um eine DVD zu brennen oder "USB" um einen Windows 7 Boot-USB Stick zu erstellen, w&auml;ren f&uuml;r ganz unge&uuml;bte Technik-Genies erw&auml;hnenswert. Um die Windows 7 Installation ggf. per USB Stick starten zu k&ouml;nnen, muss man noch die entsprechende M&ouml;glichkeit im Bios aktivieren bzw. beim Systemstart ausw&auml;hlen. Weitererde Vorteile USB-Sticks sind, dass Treiber einfach manuell integriert werden k&ouml;nnen, die insgesamt schnellere Installation und f&uuml;r diejenigen, welche mehrere Rechner "Updaten" wollen, einfacher Handhabung.</p>
<p align="justify"><p align="center"><script type="text/javascript"><!--
amazon_ad_tag = "alexapiets-21"; amazon_ad_width = "468"; amazon_ad_height = "60"; amazon_ad_link_target = "new"; amazon_ad_price = "retail"; amazon_ad_border = "hide"; amazon_ad_discount = "remove"; amazon_color_border = "000033"; amazon_color_background = "FDFBFB"; amazon_color_link = "3D81EE";//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.assoc-amazon.de/s/ads.js"></script></p><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="Screenshot von Schritt 2 von 4 - W&auml;hlen Sie ein Medium!" src="http://www.pietsch.ro/wp-content/uploads/2009/10/win7usbsetup.jpg" border="0" alt="Screenshot von Schritt 2 von 4 - W&auml;hlen Sie ein Medium!" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietsch.ro/index.php/2009/10/fuer-netbooks-windows-7-von-einem-usb-stick-installieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Virtualisierungsl&#246;sungen f&#252;r Windows 7</title>
		<link>http://www.pietsch.ro/index.php/2009/10/neue-virtualisierungsloesungen-fuer-windows-7/</link>
		<comments>http://www.pietsch.ro/index.php/2009/10/neue-virtualisierungsloesungen-fuer-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 22:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LukeNRG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietsch.ro/2009/11/neue-virtualisierungslsungen-fr-windows-7/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft und der Platzhirsch VMware haben p&#252;nktlich zum Start von Windows 7 Ihre Virtualisierer erneuert. Microsoft hat speziell f&#252;r die eher im Business Bereich angesiedelten Windows 7 Ultimate, Enterprise und Professional den Windows XP Mode entwickelt. Hierbei handelt es sich um einen vollst&#228;ndiges Windows XP Professional, welches in einer sogenannten "Virtuellen Maschine", kurz VM, l&#228;uft. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a title="Offizielle deutschsprachige Herstellerwebseite" href="http://www.microsoft.com/germany/" target="_blank">Microsoft</a> und der Platzhirsch <a title="Offizielle deutschsprachige Herstellerwebseite" href="http://www.vmware.com/de/" target="_blank">VMware</a> haben p&uuml;nktlich zum Start von <a title="Offizielle deutschsprachige Herstellerwebseite" href="http://www.microsoft.com/germany/windows/" target="_blank">Windows 7</a> Ihre <a title="Link zum Artikel &quot;Virtuelle Maschine&quot; auf wikipedia.de" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Virtuelle_Maschine" target="_blank">Virtualisierer</a> erneuert. <a title="Offizielle deutschsprachige Herstellerwebseite" href="http://www.microsoft.com/germany/" target="_blank">Microsoft</a> hat speziell f&uuml;r die eher im Business Bereich angesiedelten Windows 7 Ultimate, Enterprise und Professional den <a title="Link zum Download des &quot;Windows XP Modes&quot; auf der offiziellen Herstellerwebseite" href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=de&amp;FamilyID=fb633e9d-ddbc-4044-bb09-4f99e757064e" target="_blank">Windows XP Mode</a> entwickelt. Hierbei handelt es sich um einen vollst&auml;ndiges Windows XP Professional, welches in einer sogenannten "<a title="Link zum Artikel &quot;Virtuelle Maschine&quot; auf wikipedia.de" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Virtuelle_Maschine" target="_blank">Virtuellen Maschine</a>", kurz VM, l&auml;uft. Der Clou hierbei ist, dass Anwendungen, welche im <a title="Link zum Download des &quot;Windows XP Modes&quot; auf der offiziellen Herstellerwebseite" href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=de&amp;FamilyID=fb633e9d-ddbc-4044-bb09-4f99e757064e" target="_blank">Windows XP Mode</a> laufen, sich wie Anwendungen des Wirtsbetriebssystem verhalten. Sprich, sie tauchen in der Taskleiste auf und der Anwender merkt von der unterschiedlichen Installation bzw. Technik eigentlich nichts. Einen Haken hat diese Funktion allerdings. Da <a title="Offizielle deutschsprachige Herstellerwebseite" href="http://www.microsoft.com/germany/" target="_blank">Microsoft</a> diese Funktion eher f&uuml;r den Businessbereich konzipiert hat, ist die Grafikleistung der <a title="Link zum Artikel &quot;Virtuelle Maschine&quot; auf wikipedia.de" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Virtuelle_Maschine" target="_blank">virtuellen Maschine</a> schwach. An Spiele im <a title="Link zum Download des &quot;Windows XP Modes&quot; auf der offiziellen Herstellerwebseite" href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=de&amp;FamilyID=fb633e9d-ddbc-4044-bb09-4f99e757064e" target="_blank">Windows XP Mode</a> sollte man deshalb &uuml;berhaupt nicht denken. Daf&uuml;r sind die Systemanforderung ziemlich gering. Einzig die Virtuallisierungstechnologien von AMD, Intel oder VIA m&uuml;ssen vom CPU unterst&uuml;tzt werden. Da die Windows XP Lizenz f&uuml;r die oben genannten Windows 7 Systeme kostenlos mitgegeben wird, kann man den <a title="Link zum Download des &quot;Windows XP Modes&quot; auf der offiziellen Herstellerwebseite" href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=de&amp;FamilyID=fb633e9d-ddbc-4044-bb09-4f99e757064e" target="_blank">Windows XP Mode</a> nicht unter Windows 7 Home Basic oder Home Premium nutzen. Hierf&uuml;r h&auml;lt Microsoft aber eine ebenso aktuelle Version von <a title="Link zum Download des &quot;Microsoft Virtual PC&quot; auf der offiziellen Herstellerwebseite" href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=de&amp;FamilyID=2b6d5c18-1441-47ea-8309-2545b08e11dd" target="_blank">Windows Virtual PC</a> bereit. Technisch ist diese identisch mit dem <a title="Link zum Download des &quot;Windows XP Modes&quot; auf der offiziellen Herstellerwebseite" href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=de&amp;FamilyID=fb633e9d-ddbc-4044-bb09-4f99e757064e" target="_blank">Windows XP Mode</a>, allerdings mit dem Unterschied, dass man die <a title="Link zum Artikel &quot;Virtuelle Maschine&quot; auf wikipedia.de" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Virtuelle_Maschine" target="_blank">virtuellen Maschine</a> selbst aufsetzen muss und dementsprechend eine zus&auml;tzliche Lizenz f&uuml;r das virtuelle Betriebssystem ben&ouml;tigt. Daf&uuml;r kann man neben Windows XP aber auch Windows Vista installieren. F&uuml;r letzteres steht allerdings  die <a title="Link zum Download der &quot;RemoteApp&quot; auf der offiziellen Herstellerwebseite" href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=e5433d88-685f-4036-b435-570ff53598cd&amp;displaylang=de" target="_blank">RemoteApp</a>, welches die nahtlose Integration des Gastbetriebssystems unter Windows 7 erm&ouml;glicht, nicht zur Verf&uuml;gung. Weitere interessante Details findet man im<a title="Link zum offiziellen &quot;Windows Virtual PC Blog&quot; des herstellers (engl.)" href="http://blogs.technet.com/windows_vpc/" target="_blank"> Windows Virtual PC Blog (engl.)</a>.</p>
<p><p align="center"><script type="text/javascript"><!--
amazon_ad_tag = "alexapiets-21"; amazon_ad_width = "468"; amazon_ad_height = "60"; amazon_ad_link_target = "new"; amazon_ad_price = "retail"; amazon_ad_border = "hide"; amazon_ad_discount = "remove"; amazon_color_border = "000033"; amazon_color_background = "FDFBFB"; amazon_color_link = "3D81EE";//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.assoc-amazon.de/s/ads.js"></script></p></p>
<p align="justify"><a title="Offizielle deutschsprachige Herstellerwebseite" href="http://www.vmware.com/de/" target="_blank">VMware</a> hat unterdessen seine Workstation genannte <a title="Link zur Virtualisierungsl&ouml;sung &quot;VMware Workstation 7&quot; auf der offiziellen deutschsprachigen Herstellerwebseite" href="http://www.vmware.com/de/products/ws/overview.html">Desktop Virtualisierung auf Version 7</a> angehoben. Laut <a title="Offizielle deutschsprachige Herstellerwebseite" href="http://www.vmware.com/de/" target="_blank">VMware</a> wird durch einen neuen WDDM Grafiktreiber und Nutzung des Shader-Modells 3 sowie OpenGL 2.13D die Bedienoberfl&auml;che Aero von Windows 7 einschlie&szlig;lich Flip 3D und Aero Peek voll unterst&uuml;tzt. Angesichts des hohen Preises ist es fraglich ob private Anwender auf <a title="Link zur Virtualisierungsl&ouml;sung &quot;VMware Workstation 7&quot; auf der offiziellen deutschsprachigen Herstellerwebseite" href="http://www.vmware.com/de/products/ws/overview.html">VMware Workstation 7</a> zur&uuml;ckgreifen werden. Wer aus Sicherheitsaspekten eine <a title="Link zum Artikel &quot;Virtuelle Maschine&quot; auf wikipedia.de" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Virtuelle_Maschine" target="_blank">virtuellen Maschine</a> aufsetzen m&ouml;chte, dem reicht entweder schon die <a title="Link zu &quot;Windows Virtual PC - Home&quot; auf der offiziellen Herstellerwebseite (engl.)" href="http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/default.aspx" target="_blank">kostenlosen M&ouml;glichkeiten von Microsoft</a> oder greift auf den ebenfalls <a title="Link zur Virtualisierungsl&ouml;sung &quot;VMware Server 2&quot; auf der offiziellen deutschsprachigen Herstellerwebseite" href="http://www.vmware.com/de/products/server/get.html" target="_blank">kostenlosen Server 2 von VMware</a> zur&uuml;ck. Diese bietet aber zum momentanen Zeitpunkt nicht die hohen Grafikleistungen der <a title="Link zur Virtualisierungsl&ouml;sung &quot;VMware Workstation 7&quot; auf der offiziellen deutschsprachigen Herstellerwebseite" href="http://www.vmware.com/de/products/ws/overview.html">VMware Workstation 7</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietsch.ro/index.php/2009/10/neue-virtualisierungsloesungen-fuer-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Office 2010 &#8211; The Movie !?!</title>
		<link>http://www.pietsch.ro/index.php/2009/07/microsoft-office-2010-the-movie/</link>
		<comments>http://www.pietsch.ro/index.php/2009/07/microsoft-office-2010-the-movie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 20:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LukeNRG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietschandfriends.de/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Eine Produktank&#252;ndigung der etwas anderen Art hat sich Microsoft f&#252;r seine neue Office 2010 B&#252;rosuite ausgedacht. Auf der extra eingerichteten Microsite www.office2010themovie.com scheint es auf den ersten Blick um eine Ank&#252;ndigung f&#252;r einen Kinofilm zu handeln. Allerdings entpuppt sich der Trailer als ein Werbegag f&#252;r das neue B&#252;ropaket aus Redmon. Dieser stellt das Leben eines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Eine Produktank&uuml;ndigung der etwas anderen Art hat sich <a title="Offizielle deutschsprachige Herstellerwebseite" href="http://www.microsoft.de" target="_blank">Microsoft</a> f&uuml;r seine neue Office 2010 B&uuml;rosuite ausgedacht. Auf der extra eingerichteten Microsite <a title="Microsoft Office 2010 Microssite in englischer Sprache" href="http://www.office2010themovie.com" target="_blank">www.office2010themovie.com</a> scheint es auf den ersten Blick um eine Ank&uuml;ndigung f&uuml;r einen Kinofilm zu handeln. Allerdings entpuppt sich der Trailer als ein Werbegag f&uuml;r das neue B&uuml;ropaket aus Redmon. Dieser stellt das Leben eines "IT Nerd" als gef&auml;hrlich und actiongeladen dar. Seht aber am Besten selbst...</p>
<p><p align="center"><script type="text/javascript"><!--
amazon_ad_tag = "alexapiets-21"; amazon_ad_width = "468"; amazon_ad_height = "60"; amazon_ad_link_target = "new"; amazon_ad_price = "retail"; amazon_ad_border = "hide"; amazon_ad_discount = "remove"; amazon_color_border = "000033"; amazon_color_background = "FDFBFB"; amazon_color_link = "3D81EE";//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.assoc-amazon.de/s/ads.js"></script></p></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/VUawhjxLS2I&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/VUawhjxLS2I&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Die Microsite verweist noch auf die M&ouml;glichkeit sich f&uuml;r das <a title="Link zur Bewerbungsseite f&Atilde;&frac14;r das &quot;Technical Preview&quot; Programm in englischer Sprache" href="http://www.youtube.com/watch?v=VUawhjxLS2I" target="_blank">"Technical preview" Programm</a> zu bewerben. "Ausgew&auml;hlte" Bewerber k&ouml;nnen sich somit schon weit vor der geplanten Ver&ouml;ffentlichung ein <a title="Das deutsche Office 2010 Team auf Facebook" href="http://www.facebook.com/pages/Microsoft-Office-2010-Germany/91682361337" target="_blank">Bild von Office 2010</a> machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietsch.ro/index.php/2009/07/microsoft-office-2010-the-movie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine &quot;Chromebombe&quot; auf Microsoft? [Update 2]</title>
		<link>http://www.pietsch.ro/index.php/2009/07/eine-chrombombe-auf-microsoft/</link>
		<comments>http://www.pietsch.ro/index.php/2009/07/eine-chrombombe-auf-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 23:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LukeNRG</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

