<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pietsch.ro &#187; Mobilfunk</title>
	<atom:link href="http://www.pietsch.ro/index.php/category/mobilfunk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pietsch.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 11:18:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google MyTrack App liefert Echtzeitdaten der Tour de France</title>
		<link>http://www.pietsch.ro/index.php/2010/07/google-mytrack-app-liefert-echtzeitdaten-der-tour-de-france/</link>
		<comments>http://www.pietsch.ro/index.php/2010/07/google-mytrack-app-liefert-echtzeitdaten-der-tour-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 21:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LukeNRG</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G/UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[ANT+]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsmessung]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsmessgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[SRM]]></category>
		<category><![CDATA[Skiing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietsch.ro/?p=2845</guid>
		<description><![CDATA[Interessante Neuigkeiten f&#252;r die Tour de France Berichterstattung. Das Profiradteam HTC - Columbia und der Internetriese Google haben mit der Unterst&#252;tzung des Smartphonehersteller HTC und Markf&#252;hrers f&#252;r Leistungsmesssystem SRM eine Kooperation f&#252;r die Tour de France 2010 vorgestellt. Ziel ist es f&#252;r "Tour de France-Fans" und alle anderen Radsportbegeisterten die Livedaten der HTC - Columbia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><a href="http://mytracks.appspot.com/" target="_blank"><img class="size-thumbnail wp-image-1985" title="Auf das Bild klicken, um zur Webseite zu gelangen..." src="http://www.pietsch.ro/wp-content/uploads/2010/07/ggmt.png" alt="Auf das Bild klicken um es zu vergr&ouml;&szlig;ern..." width="250" height="45" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: Google Inc.</p></div>
<p align="justify">Interessante Neuigkeiten f&uuml;r die Tour de France Berichterstattung. Das <a title="Link zur offiziellen Teamwebseite" href="http://www.highroadsports.com/" target="_blank">Profiradteam HTC - Columbia</a> und der <a title"Link zur offiziellen deutschsprachigen Herstellerwebseite" href="http://www.google.de" target="_blank">Internetriese Google</a> haben mit der Unterst&uuml;tzung des <a title="Link zur offiziellen deutschsprachigen Herstellerwebseite" href="http://www.htc.com/" target="_blank">Smartphonehersteller HTC</a> und Markf&uuml;hrers f&uuml;r <a title="Link zur offiziellen deutschsprachigen Herstellerwebseite" href="http://www.srm.de" target="_blank">Leistungsmesssystem SRM</a> eine Kooperation f&uuml;r die <a title="Link zur offiziellen deutschsprachigen Webseite des Veranstallters" href="http://www.letour.fr/" target="_blank">Tour de France 2010</a> vorgestellt. Ziel ist es f&uuml;r "Tour de France-Fans" und alle anderen Radsportbegeisterten die Livedaten der <a title="Link zur offiziellen Teamwebseite" href="http://www.highroadsports.com/" target="_blank">HTC - Columbia</a> Fahrer in Echtzeit zug&auml;nglich zu machen. Damit r&uuml;cken alle Fans vor dem TV Ger&auml;t noch ein St&uuml;ck n&auml;her ans Renngeschehen heran. Aufbauend auf der <a title="Link zur offiziellen Herstellerwebseite (engl.)" href="http://mytracks.appspot.com/" target="_blank">MyTracks App</a> f&uuml;r Android werden die Zuschauer in der Lage sein, alle aktuellen Daten der verwendeten <a title="Link zur offiziellen deutschsprachigen Herstellerwebseite" href="http://www.srm.de" target="_blank">SRM Systeme</a>, wie zum Beispiel Herzfrequenz, Geschwindigkeit oder Leistung, sehen zu k&ouml;nnen. Diese Daten werden zus&auml;tzlich mit weiteren Angeboten wie <a title="Link zur offiziellen deutschsprachigen Webseite des Anbieters" href="http://maps.google.com" target="_blank">Maps</a> oder <a titel="Link zur offiziellen deutschsprachigen Webseite des Herstellers" href="http://earth.google.com/" target="_blank">Google Earth</a> des Internetprimus kombiniert. Hierf&uuml;r haben die Technikexperten des <a title="Link zur offiziellen deutschsprachigen Herstellerwebseite" href="http://www.htc.com/" target="_blank">Titelsponsor HTC</a> sehr eng mit dem <a title="Link zur offiziellen deutschsprachigen Herstellerwebseite" href="http://www.srm.de" target="_blank">Radsportspezialisten SRM</a> und den Softwareentwicklern von <a title"Link zur offiziellen deutschsprachigen Herstellerwebseite" href="http://www.google.de" target="_blank">Google</a> Android zusammengearbeitet. Herausgekommen ist eine spezielle, mit Android 2.1 und HTC Sense ausgestattetes <a title="Link zum HTC Legend beim Onlineh&auml;ndler amazon.de (affiliate)" href="http://www.amazon.de/gp/product/B0038JDF2K?ie=UTF8&#038;tag=alexapiets-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=B0038JDF2K" target="_blank">HTC Legend</a>, welches s&auml;mtliche Renn- und GPS Daten sammelt und per Mobilfunkdatenverbindung an die <a title"Link zur offiziellen deutschsprachigen Herstellerwebseite" href="http://www.google.de" target="_blank">Google Server</a> &uuml;bertr&auml;gt. Hierbei l&auml;uft eine aktualisierte <a title="Link zur offiziellen Herstellerwebseite (engl.)" href="http://mytracks.appspot.com/" target="_blank">MyTracks App</a>, welche &uuml;ber Bluetooth oder <a title="Link zur Kategorie 'ANT'" href="http://www.pietsch.ro/index.php/category/ant/" target="_self">ANT+</a> von entsprechenden Sensoren am Rad und/oder Fahrer Daten empfangen kann. Die verbesserte <a title="Link zur offiziellen Herstellerwebseite (engl.)" href="http://mytracks.appspot.com/" target="_blank">MyTracks App</a> soll schon bald f&uuml;r alle interessierten User erh&auml;ltlich sein. Einzig die Frage, wie <a title="Link zur Kategorie 'ANT'" href="http://www.pietsch.ro/index.php/category/ant/" target="_self">ANT+ Sensoren</a> angebunden werden k&ouml;nnen ist noch offen, da es noch kein Smartphone mit integriertem <a title="Link zur Kategorie 'ANT'" href="http://www.pietsch.ro/index.php/category/ant/" target="_self">ANT+</a> Empf&auml;nger gibt. Vielleicht wird es hierf&uuml;r einen entsprechenden Adapter mit univers&auml;llem MicroUSB Anschluss zum nachr&uuml;sten geben.</p>
<p><p align="center"><!-- BEGIN PARTNER PROGRAM - DO NOT CHANGE THE PARAMETERS OF THE HYPERLINK -->
<a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=426264&site=3617&type=b35&bnb=35" target="_blank">
<img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=426264&site=3617&b=35" border="0" alt="Sport Scheck - Alles für Sport und Freizeit" width="468" height="60" /></a><br />
<!-- END PARTNER PROGRAM --></p>
<p align="justify">Google wird die Daten nicht nur &uuml;ber seine <a title="Link zur offiziellen Herstellerwebseite (engl.)" href="http://mytracks.appspot.com/" target="_blank">MyTracks App Webseite</a> bereitstellen, sondern auch f&uuml;r alle anderen interessierten Entwickler oder Blogger eine Schnittstelle bieten. So wird jeder diese Daten entsprechend <a title"Link zur offiziellen deutschsprachigen Herstellerwebseite" href="http://www.google.de" target="_blank">Googles</a> API Richtlinien in seine eigene Webseite oder Service einbinden k&ouml;nnen. <a title"Link zur offiziellen deutschsprachigen Herstellerwebseite" href="http://www.google.de" target="_blank">Google</a> ermuntert sogar alle Interessierten ausdr&uuml;cklich.</p>
<p align="justify">Mittlerweile hat <a title="Link zur offiziellen deutschsprachigen Herstellerwebseite" href="http://www.google.de" target="_blank">Google</a> eine <a title=Link zur offiziellen deutschsprachigen Herstellerwebseite" href="http://www.google.com/intl/de/landing/mytrackstour/index.html" target="_blank">spezielle Webseite f&uuml;r die Team HTC - Culumbia Livedaten</a> bereitgestellt. Diese findet Ihr hier:</p>
<p><a title=Link zur offiziellen deutschsprachigen Herstellerwebseite" href="http://www.google.com/intl/de/landing/mytrackstour/index.html" target="_blank">http://www.google.com/intl/de/landing/mytrackstour/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietsch.ro/index.php/2010/07/google-mytrack-app-liefert-echtzeitdaten-der-tour-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sports Tracker 3.02 f&#252;r Nokia Handys erschienen</title>
		<link>http://www.pietsch.ro/index.php/2010/04/sports-tracker-vor-dem-2010er-neustart/</link>
		<comments>http://www.pietsch.ro/index.php/2010/04/sports-tracker-vor-dem-2010er-neustart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 21:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LukeNRG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietsch.ro/?p=2394</guid>
		<description><![CDATA[Wie vor wenigen Tagen angek&#252;ndigt, hat das Nokia Spin-Off Sports Tracking Technologies Ltd nun eine aktualisierte Version seiner Sports Tracker Software f&#252;r Symbian basierete Nokia Handys ver&#246;ffentlicht. Interessierte k&#246;nnen sich Sport Tracker 3.02 unter folgendem Link direkt aus dem Nokia Ovi Store heruntergeladen werden. Auf der Facebook Fanwebseite hat ein Mitarbeiter das Nokia E72, E75, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Wie vor wenigen Tagen angek&uuml;ndigt, hat das Nokia Spin-Off <a title="Link zur neuen offiziellen Webseite von Sports Tracking Technologies Ltd (engl.)" href="http://www.sportstrackingtechnologies.com/" target="_blank">Sports Tracking Technologies Ltd</a> nun eine aktualisierte Version seiner Sports Tracker Software f&uuml;r Symbian basierete Nokia Handys ver&ouml;ffentlicht. Interessierte k&ouml;nnen sich Sport Tracker 3.02 unter <a title="Link zum Sports Tracker im offiziellen Nokia Ovi Onlinestore" href="http://store.ovi.com/content/31721"  target="_blank">folgendem Link</a> direkt aus dem <a title="Link zum Sports Tracker im offiziellen Nokia Ovi Onlinestore" href="http://store.ovi.com/content/31721"  target="_blank">Nokia Ovi Store</a> heruntergeladen werden. Auf der <a title="Link zum Sports Tracker Profil auf facebook.com" href="http://www.facebook.com/pages/Sports-Tracker/108999412473357?v=wall" target="_blank">Facebook Fanwebseite</a> hat ein Mitarbeiter das Nokia E72, E75, 5730, 6620, 6760, N78, N79, N85 und N86 als kompatibel aufgelistet. Alle diese Modelle scheinen mit dem Nokia S60 3.2 Betriebssystem ausger&uuml;stet zu sein. Weitere Modelle und auch andere Symbian-Ableger sollen aber in der n&auml;chsten Zeit folgen. Ebenfalls erfreulich ist, dass alle Ger&auml;te nun den Polar WearLink+ Bluetooth Pulsgurt f&uuml;r Nokia unterst&uuml;tzen. Sprich dieser ist nicht mehr auf das <a title="Link zum Artikel 'Nokia&#038;Polar: Der zweite Anlauf! [Update2]'" href="http://www.pietsch.ro/index.php/2009/01/nokia-polar-der-zweite-anlauf/" target="_blank">veraltete Nokia N79 beschr&auml;nkt</a>. Ein <a title="Link zum Artikel &quot;Nokia Sports Tracker Update: Sports Tracking Technologies&quot; auf runningdigital.com (engl.)" href="http://runningdigital.com/2010/04/14/sports-tracker-news/" target="_blank">schwedischer Blogger und SportsTracker Beta Tester</a> der ersten Stunde hat durch ein Interview mit "Jussi" zudem in Erfahrung gebracht, dass ein ebenfalls &uuml;berarbeiteter Webservice zum Verwalten und &uuml;bersichtlichen Planen seines Training bald online geht. Ob und wann der <a title="Link zum Artikel 'Nokia&#038;Polar: Der zweite Anlauf! [Update2]'" href="http://www.pietsch.ro/index.php/2009/01/nokia-polar-der-zweite-anlauf/" target="_blank">Polar WearLink+ Bluetooth Gurt</a> auch &uuml;ber <a title="Link zur neuen offiziellen Webseite von Sports Tracking Technologies Ltd (engl.)" href="http://www.sportstrackingtechnologies.com/" target="_blank">Sports Tracking Technologies Ltd</a> erh&auml;ltlich sein wird, dar&uuml;ber hat sich Jussi scheinbar ausgeschwiegen. </p>
<p><p style="text-align: center"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1621488603190782";
/* p&amp;f.de - Blog */
google_ad_slot = "3618614790";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p><br />
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 710px"><a href="http://www.pietsch.ro/wp-content/uploads/2010/04/st3.jpg" target="_blank"><img class="size-thumbnail wp-image-1985" title="Auf das Bild klicken, um es zu vergr&ouml;&szlig;ern..." src="http://www.pietsch.ro/wp-content/uploads/2010/04/st3.jpg" alt="Screenshot der Softwareanwendung" width="140" height="249" /></a><a href="http://www.pietsch.ro/wp-content/uploads/2010/04/st3_2.jpg" target="_blank"><img class="size-thumbnail wp-image-1985" title="Auf das Bild klicken, um es zu vergr&ouml;&szlig;ern..." src="http://www.pietsch.ro/wp-content/uploads/2010/04/st3_2.jpg" alt="Screenshot der Softwareanwendung" width="140" height="249" /></a><a href="http://www.pietsch.ro/wp-content/uploads/2010/04/st3_3.jpg" target="_blank"><img class="size-thumbnail wp-image-1985" title="Auf das Bild klicken, um es zu vergr&ouml;&szlig;ern..." src="http://www.pietsch.ro/wp-content/uploads/2010/04/st3_3.jpg" alt="Screenshot der Softwareanwendung" width="140" height="249" /></a><a href="http://www.pietsch.ro/wp-content/uploads/2010/04/st3_4.jpg" target="_blank"><img class="size-thumbnail wp-image-1985" title="Auf das Bild klicken, um es zu vergr&ouml;&szlig;ern..." src="http://www.pietsch.ro/wp-content/uploads/2010/04/st3_4.jpg" alt="Screenshot der Softwareanwendung" width="140" height="249" /></a><a href="http://www.pietsch.ro/wp-content/uploads/2010/04/st3_5.jpg" target="_blank"><img class="size-thumbnail wp-image-1985" title="Auf das Bild klicken, um es zu vergr&ouml;&szlig;ern..." src="http://www.pietsch.ro/wp-content/uploads/2010/04/st3_5.jpg" alt="Screenshot der Softwareanwendung" width="140" height="249" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: Sports Tracking Technologies Ltd</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietsch.ro/index.php/2010/04/sports-tracker-vor-dem-2010er-neustart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Sports Tracker&#8221; will 2010 kr&#228;ftig durchstarten&#8230;</title>
		<link>http://www.pietsch.ro/index.php/2010/04/sports-tracker-will-2010-kraeftig-durchstarten/</link>
		<comments>http://www.pietsch.ro/index.php/2010/04/sports-tracker-will-2010-kraeftig-durchstarten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 18:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LukeNRG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Tracker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietsch.ro/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[P&#252;nktlich zum Osterfest pr&#228;sentieren die Finnen nicht etwa einen Aprilscherz, sondern ein neues Osterei namens "Sports Tracker x6". Die von Nokia ausgegliederte Software Sports Tracker fristete in den letzten Monaten ein Schattendasein. Mit &#252;berarbeiteter Ger&#228;tesoftware mit dem Projektnamen "x6" und einem komplett &#252;berarbeiteten Webservice von Sports Tracking Technologies Ltd will man nun voll durchstarten. &#220;ber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 139px"><a href="http://www.pietsch.ro/wp-content/uploads/2010/04/stt_x6.png"><img class="size-thumbnail wp-image-1985" title="Auf das Bild klicken, um es zu vergr&ouml;&szlig;ern..." src="http://www.pietsch.ro/wp-content/uploads/2010/04/stt_x6.png" alt="Auf das Bild klicken um es zu vergr&ouml;&szlig;ern..." width="129" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: Sports Tracking Technologies Ltd</p></div>
<p align="justify">P&uuml;nktlich zum Osterfest pr&auml;sentieren die Finnen nicht etwa einen Aprilscherz, sondern ein neues Osterei namens "Sports Tracker x6". Die von <a title="Link zur offiziellen deutschsprachigen herstellerwebseite" href="http://www.nokia.de" target="_blank">Nokia</a><a title="Link zum Artikel 'Aus Nokia SportsTracker wird Sports Tracking Technologies'" href="http://www.pietsch.ro/index.php/2009/11/aus-nokia-sportstracker-wird-sports-tracking-technologies/"> ausgegliederte Software Sports Tracker</a> fristete in den letzten Monaten ein Schattendasein. Mit &uuml;berarbeiteter Ger&auml;tesoftware mit dem Projektnamen "x6" und einem komplett &uuml;berarbeiteten Webservice von <a title="Link zur neuen offiziellen Webseite von Sports Tracking Technologies Ltd (engl.)" href="http://www.sportstrackingtechnologies.com/" target="_blank">Sports Tracking Technologies Ltd</a> will man nun voll durchstarten. &Uuml;ber neue Funktionen ist ebenso wenig bekannt, wie welchen Modelle und ob auch "nokiafremde" Ger&auml;te unterst&uuml;tzt werden. Eine Kooperation in Verbindung mit dem Polar WearLink Bluetooth w&auml;re sicherlich interessant. Unter <a title="Link zur neuen offiziellen Webseite von Sports Tracking Technologies Ltd (engl.)" href="http://www.sportstrackingtechnologies.com/" target="_blank">Sports Tracking Technologies Ltd</a> w&auml;re eine Trennung von einem bestimmten Nokiamodell denkbar, so dass der Brustgurt mit den handels&uuml;blichen Mobiltelefonen zumindest von Nokia kompatibel ist. Gerade dieser Zwang hatte das <a title="Link zum Artikel 'Nokia&#038;Polar: Der zweite Anlauf'href="http://www.pietsch.ro/index.php/2009/01/nokia-polar-der-zweite-anlauf/" target="_blank">Nokia N79 Active Sports Edition</a> zum Scheitern verurteilt. Bis auf weiteres darf man also gespannt sein und die Daumen auf ein m&ouml;glichst baldiges Erscheinen zum Saisonstart 2010 dr&uuml;cken...</p>
<p><p style="text-align: center"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1621488603190782";
/* p&amp;f.de - Blog */
google_ad_slot = "3618614790";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietsch.ro/index.php/2010/04/sports-tracker-will-2010-kraeftig-durchstarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akkubetriebener WLAN Router mit USB-Dock f&#252;r UMTS Sticks</title>
		<link>http://www.pietsch.ro/index.php/2010/02/akkubetriebener-wlan-router-mit-usb-dock-fur-umts-sticks/</link>
		<comments>http://www.pietsch.ro/index.php/2010/02/akkubetriebener-wlan-router-mit-usb-dock-fur-umts-sticks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 22:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LukeNRG</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G/UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietsch.ro/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[Der israelische Kommunikationsspezialist Connect One hat einen WLAN Router mit integriertem Akku angek&#252;ndigt. Zudem bietet der auf mobilen Betrieb ausgerichtete Wi-Reach Classic Router eine Mulde mit USB Anschluss, in welchen handels&#252;bliche UMTS oder in Zukunft auch WiMAX oder LTE USB Sticks eingesteckt werden k&#246;nnen. &#196;hnliches Ger&#228;te hatte ZyXEL im Dezember angek&#252;ndigt. Der Wi-Reach Classic Router [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.pietsch.ro/wp-content/uploads/2010/02/3gakku.png"><img class="size-thumbnail wp-image-1985" title="Auf das Bild klicken, um es zu vergr&ouml;&szlig;ern..." src="http://www.pietsch.ro/wp-content/uploads/2010/02/3gakku.png" alt="Quelle: Connect One Ltd." width="200" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: Connect One Ltd.</p></div>
<p align="justify">Der israelische Kommunikationsspezialist <a title="Link zur offiziellen Herstellerwebseite (engl.)" href="http://www.connectone.com/" target="_blank">Connect One</a> hat einen <a title="Link zum Wi-Reach Classic Router auf der offiziellen Herstellerwebseite (engl.)" href="http://www.connectone.com/products.asp?did=39&#038;pid=100" target="_blank">WLAN Router</a> mit integriertem Akku angek&uuml;ndigt. Zudem bietet der auf mobilen Betrieb ausgerichtete <a title="Link zum Wi-Reach Classic Router auf der offiziellen Herstellerwebseite (engl.)" href="http://www.connectone.com/products.asp?did=39&#038;pid=100" target="_blank">Wi-Reach Classic Router</a> eine Mulde mit USB Anschluss, in welchen handels&uuml;bliche <a title="Link zum Artikel &quot;UMTS&quot; auf wikipedia.de" href="http://de.wikipedia.org/wiki/UMTS" target="_blank">UMTS</a> oder in Zukunft auch <a title="Link zum Artikel &quot;WiMAX&quot; auf wikipedia.de" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wimax" target="_blank">WiMAX</a> oder <a title="Link zum Artikel &quot;LTE&quot; auf wikipedia.de" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Long_Term_Evolution" target="_blank">LTE</a> USB Sticks eingesteckt werden k&ouml;nnen. &Auml;hnliches Ger&auml;te hatte <a title"Link zum Artikel 'Akkubetriebener WLAN Router mit UMTS Unterst&uuml;tzung" href="http://www.pietsch.ro/index.php/2009/12/akkubetriebener-wlan-router-mit-umts-unterstuetzung/">ZyXEL im Dezember angek&uuml;ndigt</a>. Der <a title="Link zum Kompatibilit&auml;tsliste auf der offiziellen Herstellerwebseite (engl.)" href="http://www.connectone.com/products.asp?did=39&#038;pid=100" target="_blank">Wi-Reach Classic Router</a> ist zum aktuellen Zeitpunkt mit folgenden <a href="http://www.connectone.com/media/upload/3G-USB-LIST.pdf" target="_blank">UMTS-USB Sticks kompatibel</a>.<p align="center"><!-- BEGIN PARTNER PROGRAM - DO NOT CHANGE THE PARAMETERS OF THE HYPERLINK -->
<a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=426264&site=3617&type=b30&bnb=30" target="_blank">
<img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=426264&site=3617&b=30" border="0" alt="Sport Scheck - Alles für Sport und Freizeit" width="468" height="60" /></a><br />
<!-- END PARTNER PROGRAM --></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietsch.ro/index.php/2010/02/akkubetriebener-wlan-router-mit-usb-dock-fur-umts-sticks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple pr&#228;sentiert das iPad (in weniger als 180 Sekunden&#8230;)</title>
		<link>http://www.pietsch.ro/index.php/2010/02/apple-praesentiert-das-ipad-in-weniger-als-180-sekunden/</link>
		<comments>http://www.pietsch.ro/index.php/2010/02/apple-praesentiert-das-ipad-in-weniger-als-180-sekunden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 20:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LukeNRG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[DigiCam]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietsch.ro/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[Also vor nicht ganz einer Woche hat Apple sein revolution&#228;ren "Amazon Kindle und Windows Tablet PC Killer" namens iPad pr&#228;sentiert. Die Techniks-Specs sind soweit bekannt und allenfalls &#252;ber eine nicht enthaltene oder doch integrierte Kamera wird noch spekuliert. Eigentlich fasse ich mich selbst immer ziemlich kurz, doch hat ein anderer Apple Fan schon die wichtigsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Also vor nicht ganz einer Woche hat <a title="Link zur offiziellen deutschsprachigen Herstellerwebseite" href="http://www.apple.com/de/" target="_blank">Apple</a> sein revolution&auml;ren "<a title="Link zum amazon Kindle im Onlineshop von amazon.de (affiliate)" href="http://www.amazon.de/gp/redirect.html?ie=UTF8&#038;location=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Fs%3Fie%3DUTF8%26x%3D0%26ref_%3Dnb%255Fsb%255Fnoss%26y%3D0%26field-keywords%3Damazon%2520kindle%26url%3Dsearch-alias%253Daps&#038;site-redirect=de&#038;tag=alexapiets-21&#038;linkCode=ur2&#038;camp=1638&#038;creative=19454" target="_blank">Amazon Kindle</a> und <a title="Link zu den tablet PC Funktionen von Windows 7 auf der offiziellen deutschesprachigen Herstellerwebseite" href="http://windows.microsoft.com/de-DE/windows7/products/features/tablet-pc" target="_blank">Windows Tablet PC</a> Killer" namens <a title="Link zum Aplle iPad auf der offiziellen deutschsprachigen Herstellerwebseite" href="http://www.apple.com/de/ipad/" target="_blank">iPad</a> pr&auml;sentiert. Die <a title="Link zu den technischen Spezifikationen des Apple iPads auf der offiziellen deutschsprachigen Herstellerwebseite" href="http://www.apple.com/de/ipad/specs/" title="_blank">Techniks-Specs</a> sind soweit bekannt und allenfalls &uuml;ber eine <a title="Link zum Artikel 'Kamera im iPad?' des Newsdienstes apfeltalk.de" href="http://www.apfeltalk.de/forum/content/184-kamera-ipad.html" target="_blank">nicht enthaltene oder doch integrierte Kamera</a> wird noch spekuliert. Eigentlich fasse ich mich selbst immer ziemlich kurz, doch hat ein anderer Apple Fan schon die wichtigsten Punkte der <a title="Link zum offiziellen Apple Keynote "See our latest creations" Videos auf apple.com (englisch)" href="http://events.apple.com.edgesuite.net/1001q3f8hhr/event/index.html" target="_blank">Apple Keynote</a> auf sagenhafte 173 Sekunden gek&uuml;rzt. Seht aber am Besten selbst:</p>
<p><p align="center"><script type="text/javascript"><!--
amazon_ad_tag = "alexapiets-21"; amazon_ad_width = "468"; amazon_ad_height = "60"; amazon_ad_link_target = "new"; amazon_ad_price = "retail"; amazon_ad_border = "hide"; amazon_ad_discount = "remove"; amazon_color_border = "000033"; amazon_color_background = "FDFBFB"; amazon_color_link = "3D81EE";//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.assoc-amazon.de/s/ads.js"></script></p></p>
